| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 | 5连胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 | 3连胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55 | 28 | +27 | 58 | 1平1胜 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 26 | +22 | 54 | 2连胜 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 30 | +15 | 50 | 1负 |
| 6 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 35 | +7 | 44 | 1胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | 1负 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 | 1平 |
| 9 | 梅州客家 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 42 | -12 | 30 | 1胜 |
| 10 | 大连人 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 48 | -20 | 26 | 1负 |
| 11 | 河南队 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 45 | -20 | 24 | 1负 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 | 1平 |
上海海港以67分领跑积分榜,领先第二名上海申花4分,争冠形势日趋明朗。山东泰山以58分稳居第三,与前两名差距逐渐拉大。保级区方面,沧州雄狮仅积19分,降级风险极大;河南队和大连人同积24-26分,保级形势严峻。最后两轮比赛将决定本赛季冠军归属和降级名额。
2024中超联赛进入收官阶段,上海海港与上海申花仅差4分,最后两轮的直接对话将成为决定性战役。武磊状态火热,连续5轮进球,奥斯卡中场调度堪称大师级表现...
中超保级区竞争激烈,沧州雄狮仅积19分排名垫底,河南队和大连人同处降级边缘。最后两轮比赛,三支球队都将面临生死考验,任何一场失利都可能导致降级...